Fiziksel Zararlılık İfadeleri
Zararlılık İfade Kodu | Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi | Zararlılık İfadesi |
H200 | Ek-1 Başlık 2.1 – Patlayıcılar, Kararsız Patlayıcılar | Kararsız patlayıcı. |
H201 | Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.1 | Patlayıcı; kütlesel patlama zararı. |
H202 | Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.2 | Patlayıcı; ciddi yansıtım zararı. |
H203 | Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.3 | Patlayıcı; yangın, patlama veya yansıtım zararı. |
H204 | Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.4 | Yangın veya yansıtım zararı. |
H205 | Ek-1 Başlık 2.1.2.2 – Patlayıcılar, Kısım 1.5 | Yangında kütlesel patlamaya yol açabilir. |
H220 | Ek-1 Başlık 2.2 – Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1 | Çok kolay alevlenir gaz. |
H221 | Ek-1 Başlık 2.2 – Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 2 | Alevlenir gaz. |
H222 | Ek-1 Başlık 2.3 – Alevlenir Aerosoller, Zararlılık Kategorisi 1 | Çok kolay alevleniraerosol. |
H223 | Ek-1 Başlık 2.3 – Alevlenir Aerosoller, Zararlılık Kategorisi 2 | Alevleniraerosol. |
H224 | Ek-1 Başlık 2.6 – Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 1 | Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar. |
H225 | Ek-1 Başlık 2.6 – Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 | Kolayalevlenir sıvı ve buhar. |
H226 | Ek-1 Başlık 2.6 – Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3 | Alevlenir sıvı ve buhar. |
H228 | Ek-1 Başlık 2.7 – Alevlenir katılar, Zararlılık Kategorisi 1,2 | Alevlenir katı. |
H240 | Ek-1 Başlık 2.8 – Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, Tip A
Ek-1 Başlık 2.15 – Organik Peroksitler, Tip A |
Isıtma patlamaya yol açabilir. |
H241 | Ek-1 Başlık 2.8 – Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, Tip B
Ek-1 Başlık 2.15 – Organik Peroksitler, Tip B |
Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir. |
H242 | Ek-1 Başlık 2.8 – Kendiliğinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, Tip C, D, E, F
Ek-1 Başlık 2.15 – Organik Peroksitler, Tip C, D, E, F |
Isıtma yangına yol açabilir. |
H250 | Ek-1 Başlık 2.9Piroforik Sıvılar, Zararlılık Kategorisi 1
Ek-1 Başlık 2.10 Piroforik Katılar, Zararlılık Kategorisi 1 |
Hava ile temas ettiğinde ani yangınlara yol açabilir. |
H251 | Ek-1 Başlık 2.11 – Kendiliğinden ısınan madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 1 | Kendiliğinden ısınır; alev alabilir. |
H252 | Ek-1 Başlık 2.11 – Kendiliğinden ısınabilen madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 2 | Büyük miktarlarda kendiliğinden ısınır; yangına yol açabilir. |
H260 | Ek-1 Başlık 2.12 – Su ile temasında alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 1 | Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar. |
H261 | Ek-1 Başlık 2.12 – Su ile temasında alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar, Zararlılık Kategorisi 2, 3 | Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar. |
H270 | Ek-1 Başlık 2.4 Oksitleyici gazlar, Zararlılık Kategorisi 1 | Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici. |
H271 | Ek-1 Başlık 2.13 – Oksitleyici Sıvılar, Zararlılık Kategorisi 1
Ek-1 Başlık 2.14 – Oksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 1 |
Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici.
|
H272 | Ek-1 Başlık 2.13 – Oksitleyici Sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2,3
Ek-1 Başlık 2.14 – Oksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 2,3 |
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
|
H280 | Ek-1 Başlık 2.5 – Basınç altındaki gazlar:
Sıkıştırılmış gaz Sıvılaştırılmış gaz Çözünmüş gaz |
Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir. |
H281 | Ek-1 Başlık 2.5 – Basınç altındaki gazlar: Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz | Soğutulmuş gaz içerir; soğuktan yanma veya yaralanmalara yol açabilir. |
H290 | Ek-1 Başlık 2.16 – Metaller için aşındırıcı, Zararlılık Kategorisi 1 | Metalleri aşındırabilir. |
Sağlığa İlişkin Zararlılık İfadeleri
Zararlılık
İfade Kodu |
Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi | Zararlılık İfadesi | ||
H300 | Ek-1 Başlık 3.1 –Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 1, 2 | Yutulması halinde öldürücüdür. | ||
H301 | Ek-1 Başlık 3.1 –Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3 | Yutulması halinde toksiktir. | ||
H302 | Ek-1 Başlık 3.1 –Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 | Yutulması halinde zararlıdır. | ||
H304 | Ek-1 Başlık 3.10 – Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1 | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. | ||
H310 | Ek-1 Başlık 3.1 –Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 1, 2 | Cilt ile teması halinde öldürücüdür. | ||
H311 | Ek-1 Başlık 3.1 –Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3 | Cilt ile teması halinde toksiktir. | ||
H312 | Ek-1 Başlık 3.1 –Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 | Cilt ile teması halinde zararlıdır. | ||
H314 | Ek-1 Başlık 3.2 – Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B, 1C | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. | ||
H315 | Ek-1 Başlık 3.2 – Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2 | Cilt tahrişine yol açar. | ||
H317 | Ek-1 Başlık 3.4 – Hassasiyet – Cilt, Zararlılık Kategorisi 1, 1A, 1B | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. | ||
H318 | Ek-1 Başlık 3.3 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 1 | Ciddi göz hasarına yol açar. | ||
H319 | Ek-1 Başlık 3.3 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 | Ciddi göz tahrişine yol açar. | ||
H330 | Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 1, 2 | Solunması halinde öldürücüdür. | ||
H331 | Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3 | Solunması halinde toksiktir. | ||
H332 | Ek-1 Başlık 3.1 – Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 | Solunması halinde zararlıdır.
|
||
H334 | Ek-1 Başlık 3.4 – Hassasiyet – Soluma, Zararlılık Kategorisi 1, 1A, 1B | Solunması halindenefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
|
||
H335 | Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum Yolu Tahrişi | Solunum yolu tahrişine yol açabilir. | ||
H336
|
Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Anestezi | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. | ||
H340 | Ek-1 Başlık 3.5 – Eşey Hücre Mutajenitesi, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B | Genetik hasara yol açabilir.
< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz> |
||
H341 | Ek-1 Başlık 3..5 – Eşey Hücre Mutajenitesi, Zararlılık Kategorisi 2 | Genetik hasara yol açma şüphesi var.
< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz> |
||
H350 | Ek-1 Başlık 3.6 – Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 1A, 1B | Kansere yol açabilir.
< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz> |
||
H351 | Ek-1 Başlık 3.6 – Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 2 | Kansere yol açma şüphesi var.
< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz> |
||
H360 | Ek-1 Başlık 3.7 Üreme Sistemi Toksisitesi,Zararlılık Kategorisi 1A, 1B | Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.
< özel etkileri biliniyorsa belirtiniz.> < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
|
||
H361 | Ek-1 Başlık 3.7 – Üreme Sistemi Toksisitesi,Zararlılık Kategorisi 2 | Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
< özel etkileri biliniyorsa belirtiniz> < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılık oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz> |
||
H362 | Ek-1 Başlık 3.7 – Üreme Sistemi Toksisitesi,İlave Kategori, anne sütü ile veya anne sütü üzerine etki | Emzirilen çocuğa zarar verebilir. | ||
H370 | Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1 | Organlarda hasara yol açar < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz> | ||
H371 | Ek-1 Başlık 3.8 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2 | Organlarda hasara yol açabilir< biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz> | ||
H372 | Ek-1 Başlık 3.9 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1 | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>.
< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
|
||
H373 | Ek-1 Başlık 3.9 – Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2 | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucuorganlarda hasara yol açabilir< biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>.
< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz. |
||
H300 + H310 |
Ek-1 Başlık 3.1 – Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt), Zararlılık Kategorisi 1,2 |
Yutulması halinde veya ciltle teması halinde öldürücüdür. |
||
H300 + H330 | Ek-1 Başlık 3.1- Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2 | Yutulduğunda veya solunduğunda öldürücüdür. | ||
H310 + H330 | Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2
|
Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür. | ||
H300 + H310 +
H330 |
Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2 | Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür. | ||
H301 + H311 | Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt), Zararlılık Kategorisi 3 | Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir. | ||
H301 + H331 | Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(soluma), Zararlılık Kategorisi 3 | Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir.
|
||
H311 + H331 | Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 3 | Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir. | ||
H301 + H311 +
H331 |
Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 3 | Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir. | ||
H302 + H312 | Ek-1 Başlık 3.1 – Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt), Zararlılık Kategorisi 4 | Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır. | ||
H302 + H332
|
Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(soluma), Zararlılık Kategorisi 4 | Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
|
||
H312 + H332 | Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 4 | Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır. | ||
H302 + H312 +
H332 |
Ek-1 Başlık 3.1-Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite(cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 1,2 | Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır. |
Çevresel Zararlılık İfadeleri
Zararlılık İfade Kodu | Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi | Zararlılık İfadesi |
H400 | Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1 | Sucul ortamda çok toksiktir. |
H410 | Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. |
H411 | Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. |
H412 | Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. |
H 413 | Ek-1 Başlık 4.1 – Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 4 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir. |
H420
|
Ek-1 Başlık 5.1- Ozon tabakasına zararlı- Zararlılık Kategorisi 1 | Atmosferin üst katmanındaki ozon tabakasını tahrip ederek kamu sağlığına ve çevreye zarar verir. |